Overledenen
Overledenen
- Details
- Geschreven door Rob Legeland

Gedenktafel
Overleden in 2023 | |||
Datum | Naam | Roepnaam | Leeftijd |
01-01-2023 | Gerardus Henricus Driesen | Gert | 94 |
Overleden in 2022 | |||
Datum | Naam | Roepnaam | Leeftijd |
15-12-2022 | Adriana Cornelia Vermond – Van Vliet | Jeanne | 94 |
05-12-2022 | Antonius Petrus Cornelis Thomas van Vliet | Thomas | 18 |
21-11-2022 | Joanna Cornelia Anbergen – Van Zuilen | Annie | 88 |
10-11-2022 | Elizabeth Cornelia Mulder - Van Vliet | Lies | 92 |
09-11-2022 | Franciscus Joseph Hubertus Marissen | Frans | 79 |
19-10-2022 | Martinus Cornelis Faaij | Martien | 87 |
21-08-2022 | Nicolaas van Vliet | Nic | 91 |
15-07-2022 | Johannes Martinus Spruit | Johan | 76 |
12-07-2022 | Dina Helena Sluijs – Van Kats | Dien | 90 |
09-07-2022 | Albertus Gerardus Jozef Overbeek | Bert | 81 |
15-06-2022 | Egbertus Cornelis Baars | Egbert | 72 |
15-06-2022 | Cornelis Joannes van Vliet | Cor | 87 |
06-05-2022 | Maria Wilhelmina Theresia de Vos – Van Jaarsveld | Rie | 93 |
22-04-2022 | Johannes Maria Slootjes | Joop | 74 |
13-04-2022 | Gerardus Johannes Antonius van den Hoek | Gerard | 71 |
12-02-2022 | Theodoor Wilhelmus Kuijf | Theo | 79 |
Overleden in 2021 | |||
Datum | Naam | Roepnaam | Leeftijd |
24-12-2021 | Maria Johanna Klomp – Van Beek | Riet | 80 |
22-12-2021 | Maria Elisabeth Clara Coonen – Van den Hengel | Marie | 101 |
01-11-2021 | Wilhelmina Theodora Maria van Zeijl – Tas | Mien | 90 |
16-09-2021 | Wilhelmus Gerardus Maria Strien | Wim | 70 |
24-08-2021 | Allegonda Agnes Maria van Elteren - Murk | Gonny | 70 |
30-06-2021 | Cornelis Anthonius Faaij | Cees | 77 |
14-04-2021 | Johanna Cornelia Boere – Van Kats | Annie | 83 |
27-03-2021 | Anna Elizabeth Maria Strien | Annelies | 65 |
11-02-2021 | Carlijn Gruters | Carlijn | 39 |
01-01-2021 | Johannes Cornelis van Kats | Joop | 87 |
Overleden in 2020 | |||
Datum | Naam | Roepnaam | Leeftijd |
27-12-2020 | Lambertus van Baaren | Beb | 87 |
16-08-2020 | Cornelia Adriana Geurts - De Kruijf | Corrie | 93 |
08-08-2020 | Hendrika Johanna Gerarda van Vliet – Boere | Riek | 81 |
22-04-2020 | Albertus Johannes Vianen | Bep | 83 |
11-04-2020 | Margaretha Maria Nederend – Captein | Gré | 91 |
06-04-2020 | Cornelia Maria van Vliet - Pronk | Corrie | 89 |
29-03-2020 | Gerardus Pieter Antonius van Kats | Gert | 74 |
23-03-2020 | Adriana Johanna Sluis – Van den Hoek | Sjaan | 94 |
17-01-2020 | Emerentia Johanna Maria van den Hoek – Sluis | Emmy | 88 |
09-01-2020 | Elisabeth Maria Anna Veldhuis – Schipper | Lisa | 89 |
Overleden in 2019 | |||
Datum | Naam | Roepnaam | Leeftijd |
15-12-2019 | Johanna Cornelia Strien – Overbeek | Anna | 92 |
04-12-2019 | Adrianus Cornelis Mulder | Arie | 90 |
02-11-2019 | Helena Wilhelmina Strien – van Kats | Leny | 84 |
07-09-2019 | Elisabeth Theodora Maria van Vliet – van den Brink | Bep | 88 |
22-08-2019 | Cornelis Antonius de Keijzer | Kees | 76 |
21-08-2019 | Johannes Maria de Keijzer | Sjon | 70 |
17-08-2019 | Alida Cornelia Stolker – van Duuren | Alie | 82 |
27-07-2019 | Johannes Adrianus Slootjes | Jan | 86 |
17-07-2019 | Agatha Johanna Maria Oorschot – Wiltenburg | Agatha | 84 |
10-07-2019 | Theodorus Mulder | Theo | 94 |
21-06-2019 | Theodorus Gijsbertus Cornelis Johannes Jongbloed | Ton | 65 |
02-06-2019 | Annemiek de Langen | Annemiek | 39 |
29-05-2019 | Johanna Maria Klinkenberg – Philippo | Annie | 91 |
20-05-2019 | Johanna Agatha Elizabeth van Beek – Overbeek | Annie | 80 |
07-05-2019 | Pieternella Maria Straver – Nolman | Nel | 62 |
20-04-2019 | Johannes Antonius van Maurik | Joop | 85 |
15-04-2019 | Johanna Maria van Vliet | Johanna | 91 |
13-04-2019 | Johanna Cornelia Klomp | Jo | 87 |
03-04-2019 | Anna Gerarda Cornelia Schinkel – Overbeek | Anny | 90 |
08-03-2019 | Joseph Overbeek | Sjef | 69 |
23-02-2019 | Gerardus Johannes Antonius Maria van Klaren | Gert | 54 |
19-01-2019 | Joannes Bastiaan Overbeek | Jan | 85 |
Overleden in 2018
Datum | Naam | Roepnaam | Leeftijd |
16-12-2018 | Wilhelmina Theodora van Vliet – Klever | Mien | 84 |
13-12-2018 | Francisca Maria Geertruida van Rossum – Henderik | Siska | 84 |
26-11-2018 | Maria Cornelia de Wit - Wijnsema | Riet | 89 |
25-11-2018 | Hiske Marie van der Zweep - Kramer | Hiske | 89 |
25-11-2018 | Adrianus Gerardus Maria Bos | Adrie | 85 |
24-11-2018 | Elizabeth Cornelia Baars – Vreeswijk | Alie | 80 |
08-11-2018 | Genoveva Hendrika van Kats – Koppers | Veva | 97 |
18-08-2018 | Johannes Marinus van der Hoeven | Joop | 90 |
18-08-2018 | Barbara Maria van Elteren – van den Hoek | Bets | 76 |
07-08-2018 | Cornelis Theodorus Baars | Cor | 85 |
06-08-2018 | Wil van Kats - Zwijnenburg | Wil | 69 |
14-07-2018 | Diva Jongerius – Cattoli | Diva | 98 |
08-07-2018 | Gerardus Sebastianus van Baaren | Gerrit | 71 |
08-06-2018 | Maria Mathilda van Rooijen – Straver | Marie | 97 |
25-05-2018 | Johannes Antonius Maria de Vos | Johan | 59 |
19-05-2018 | Gijsbertus de Vos | Bertus | 95 |
19-04-2018 | Gerardus Jacobus Theodorus van Schaaik | Gerard | 85 |
31-03-2018 | Cornelia Hartings | Cor | 94 |
26-03-2018 | Gerardus Sebastianus Maria Overbeek | Gerrit | 75 |
Overleden in 2017
Datum | Naam | Roepnaam | Leeftijd |
29-12-2017 | Petra Victoria Romualda Maria Vergouw | Petra | 54 |
27-12-2017 | Johannes Gerardus Lieshout | Jan | 79 |
05-12-2017 | Anna Catharina Vermeulen-Klever | Annie | 86 |
05-11-2017 | Alida Hillechina Theresia Strien | Ali | 64 |
02-07-2017 | Maria Johanna Overbeek-van Schaick | Rie | 91 |
21-10-2017 | Johanna Adriana Slootjes-Verweij | Wil | 82 |
21-06-2017 | Adriana Cornelia Clazina Straver-Rijkelijkhuizen | Adrie | 86 |
29-04-2017 | Maria Johanna van Vliet-Vermeulen | Riet | 80 |
05-04-2017 | Antonius Johannes van Baaren | Toon | 77 |
29-03-2017 | Emmarentiana Maria Sluijs | Emmy | 72 |
26-02-2017 | Hubertus Cornelis van Schaik | Bertus | 89 |
01-02-2017 | Jozef Willem Leonard Alouis Jans | Jozef | 91 |
16-01-2017 | Maria Johanna Petronella Ponsioen | Marjan | 61 |
Datum | Naam | Roepnaam | Leeftijd |
27-12-2016 | Theodorus Gerardus Nederend | Theo | 88 |
18-12-2016 | Bertus Johannes Cornelis Slootjes | Bep | 81 |
12-11-2016 | Helena Straver-Vink | Leen | 89 |
10-11-2016 | Elisabeth Cornelia de Bruin-van Hienen | Lies | 94 |
14-09-2016 | Cornelis Anthonius Sluis | Kees | 68 |
10-08-2016 | Theo Verwoerd | Theo | 83 |
14-07-2016 | Adriana Maria Borst-van Vliet | Sjaan | 84 |
27-04-2016 | Margaretha Maria Elisabeth Nederend | Greet | 80 |
04-04-2016 | Johannes Antonius van Berkel | Jan | 77 |
25-03-2016 | Wilhelmina Tuithof-van Vliet | Mien | 91 |
Overleden in 2015 |
|||
Datum | Naam | Roepnaam | Leeftijd |
29-11-2015 | Gerarda Johanna Maria van Schaik | Gerda | 77 |
29-11-2015 | Antonius Johannes Tolboom | Antoon | 94 |
17-11-2015 | Johannes Joseph Maria Vergouw | Jos | 62 |
06-11-2015 | Johannes Gijsbertus Vermeulen | Joop | 75 |
23-10-2015 | Nicolaas Maria Straathof | Nico | 72 |
28-09-2015 | Astrid Gemma van Kats-de Keijzer | Astrid | 57 |
05-09-2015 | Martinus Josephus van Dijk | Tinus | 82 |
03-09-2015 | Wilhelmus Adrianus Maria Straver | Wil | 58 |
02-08-2015 | Antonius Christiaan Willibrordus Maria van der Wal | Ton | 70 |
16-07-2015 | Theodora Agatha Maria Kuijf – van Rossum | Dora | 84 |
09-07-2015 | Elisabeth Maria Scholman – Spruit | Els | 80 |
05-07-2015 | Margaretha Maria Overbeek- van Schaik | Greet | 92 |
28-04-2015 | Leonora Cathrina van Dijk-Strijbos | Nora | 81 |
23-04-2015 | Martina Wilhelmina Maria van Kats-Spruit | Tiny | 66 |
04-04-2015 | Alida Gijsberta Overbeek-Houdijk | Alie | 79 |
08-03-2015 | Martinus Nicolaas Franciscus Streng | Maarten | 90 |
20-02-2015 | Adrianus Nicolaas van Kats | Arie | 89 |
17-02-2015 | Cornelia Adriana Straver-Nobel | Cor | 102 |
26-01-2015 | Gijsbertus Joannes Gerardus Jozef Jongbloed | Bert | 56 |
Datum | Naam | Roepnaam | Leeftijd |
26-10-2014 | Adriana Gerardina Overbeek-Overbeek | Jaan | 91 |
25-10-2014 | Vronika Hillegonda Kersbergen-Wijnen | Vroni | 87 |
03-10-2014 | Adrianus Lambertus Sluijs | Arie | 58 |
29-08-2014 | Ernst Martinus Boere | Ernst | 78 |
10-08-2014 | Johannes Jacobus Verkleij | Jan | 88 |
09-07-2014 | Kees van Schaik | Kees | 74 |
17-06-2014 | Hendrieka Maria van Beek | Riek | 84 |
09-06-2014 | Jacobus van Vliet | Job | 79 |
30-05-2014 | Jacoba Kuijf - de Graaf | Coba | 75 |
14-04-2014 | Elizabeth Maria Adriana Vermond-van Vliet | Lies | 91 |
29-03-2014 | Cornelia Overbeek | Corrie | 89 |
Datum | Naam | Roepnaam | Leeftijd |
24-12-2013 | Johannes Adrianus van Vliet | Jan | 88 |
23-09-2013 | Cornelia van Schaik-van Westeinde | Corrie | 90 |
13-09-2013 | Cornelis Gerardus Snoek | Cor | 87 |
14-08-2013 | Johanna van Beek | An | 85 |
28-06-2013 | Ernst Martinus Boere | Ernst | 84 |
10-06-2013 | Gerardus Jacobus van Beek | Gert | 69 |
07-04-2013 | Jacqueline van Schaik | Jacqueline | 52 |
04-02-2013 | Marcellinus Andreas Michaël van Kats | Marco | 56 |
21-01-2013 | Elizabeth Cornelia Streng-Overbeek | Elly | 51 |
09-01-2013 | Cornelia Emarentiana van Vliet-van den Brink | Corrie | 68 |